LEGAFER-T GELAT BOV 400PAST
19,04€
27,20€
- Imponibile: 17,31€
- Marca: DR.GIORGINI SER-VIS Srl
- Codice Prodotto: 922701495
- Disponibilità: Disponibile
LEGAFER-T
gelatina bovina
Integratore ricco di proteine, utili per il normale mantenimento delle ossa e per la crescita della massa muscolare. La gelatina è un alimento estratto dalla pelle, dalle cartilagini e dalle ossa di bovini; ha un elevato contenuto di proteine (soprattutto collagene ed elastina) e un ridotto apporto di carboidrati e grassi.Ingredienti
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 32 pastiglie (16 g) | |
Gelatina bovina idrolizzata | 86,625 g | 3,465 g | 13,86 g |
Aminoacidi*, di cui: Glicina Prolina Alanina Idrossiprolina Acido glutamico Acido aspartico Arginina Serina Lisina Leucina Valina Treonina Fenilalanina Isoleucina Metionina Idrossilisina Istidina Tirosina | 73,9 g 24,375 g 9,375 g 8,125 g 8,125 g 5,2 g 3,375 g 3,375 g 2,625 g 2 g 1,675 g 1,425 g 1,25 g 875 mg 875 mg 400 mg 400 mg 325 mg 100 mg | 2,956 g 975 mg 375 mg 325 mg 325 mg 208 mg 135 mg 135 mg 105 mg 80 mg 67 mg 57 mg 50 mg 35 mg 35 mg 16 mg 16 mg 13 mg 4 mg | 11,824 g 3,9 g 1,5 g 1,3 g 1,3 g 832 mg 540 mg 540 mg 420 mg 320 mg 268 mg 228 mg 200 mg 140 mg 140 mg 64 mg 64 mg 52 mg 16 mg |
Proteasi (500.000 HUT/g) di origine vegetale (Aspergillus oryzae) | 375 mg | 15 mg | 60 mg |
Altri ingredienti: amido di mais; cellulosa microcristallina; gomma guar. *Aminoacidi naturalmente contenuti nella gelatina bovina. |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (4 g) da una a quattro volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Utilizzare il prodotto nell’ambito di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 32 pastiglie (16 g) | |
Valore energetico | 1920,70 kJ - 459,06 kcal | 76,83 kJ - 18,36 kcal | 307,31 kJ - 73,45 kcal |
Grassi | 0,75 g | 30 mg | 120 mg |
Carboidrati | 6,5 g | 260 mg | 1,04 g |
Proteine | 73,9 g | 2,956 g | 11,824 g |
Formato
Barattolo da 200 g - 400 pastiglie da 500 mg (50 dosi da 8 pastiglie).
Cod. SERILEGAFTVP200